De zorg van de Stichting Cardiologie Heelsum wordt door de meeste verzekeraars vergoed. Wij declareren rechtstreeks bij de meeste zorgverzekeraars. De enige uitzondering zijn is Zilveren Kruis Achmea.
ASR: Vanaf 2024 hebben wij weer een volledig contract met ASR, dus zowel voor de restitutie als de natura polissen.
(Van 2020-2023 waren de natura polissen door ASR uitgezonderd waardoor wij voor die patienten de nota rechtsstreeks aan hen moesten sturen.)
Zilveren Kruis Achmea: De betaalovereenkomst die het mogelijk maakte rechtstreeks te declareren is per 1 januari 2023 vervallen. Nota’s over 2023 en 2024 worden naar de patient gestuurd, die deze dan bij de verzekeraar kan declareren. Mensen met een restitutie polis krijgen 100 % vergoed, zij met een natura polis het precentage volgens de polis voorwaarden. (Friesland, FBTO, Interpolis en Avéro vallen ook onder Zilveren Kruis Achmea.)
VGZ: VGZ hanteert een maximering van het aantal patiënten met natura verzekering die wij in 2024 mogen behandelen waardoor wij in het derde kwartaal van 2024 de instroom van natura verzekerde patiënten van VGZ zullen moeten afremmen. Patiënten met een restitutie verzekering kunnen wel gewoon gezien worden.
CZ: Ook voor CZ geldt een plafond dat waarschijnlijk in het derde kwartaal bereikt zal worden; hierdoor kunnen in 2024 vanaf dat moment alleen nog nieuwe patiënten met een restitutie polis aannemen, met als voorwaarde dat zij van CZ toestemming hebben gekregen voor vergoeding bij ons middels een tegemoetkomingsbrief.
Wij raden iedereen aan te kiezen voor een restitutie polis (vrije artsen keuze) voor maximale toegankelijkheid van zorg en het voorkomen van extra kosten.
Passanten tarieven:
Declaratiecode | Productcode | Passanten tarieven 2024 | Tarief | |
---|---|---|---|---|
15A610 | 99499015 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | € | 644,80 |
15A611 | 99499019 | Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | € | 218,40 |
15A763 | 99899045 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 582,40 |
15A779 | 99899063 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 540,80 |
15A781 | 99899066 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 249,60 |
15A786 | 99899072 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 218,40 |
15B354 | 219699006 | Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | € | 520,00 |
15B356 | 219699008 | Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | € | 478,40 |
15B358 | 219699011 | Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) | € | 218,40 |
15B365 | 219699019 | Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) | € | 218,40 |
15B705 | 99599002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 436,80 |
15B707 | 99599007 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 218,40 |
15B745 | 99899012 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 582,40 |
15B756 | 99899026 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 249,60 |
15B784 | 99899069 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 561,60 |
15B786 | 99899075 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 468,00 |
15B788 | 99899078 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 228,80 |
15B791 | 99899082 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 447,20 |
15B793 | 99899085 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 228,80 |
15B796 | 99899088 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 530,40 |
15B798 | 99899091 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 218,40 |
15B803 | 99899097 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 218,40 |
15C402 | 90301002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 478,40 |
15C406 | 90301007 | Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 218,40 |
15C414 | 90501002 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte | € | 852,80 |
15C424 | 90501013 | Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte | € | 280,80 |
15C428 | 99699029 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 572,00 |
15C430 | 99699031 | Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 530,40 |
15C453 | 99699075 | Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 218,40 |
15C962 | 179799010 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | € | 582,40 |
15C968 | 179799021 | Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | € | 260,00 |
15E311 | 99499016 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst | € | 613,60 |
15E313 | 99499022 | Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst | € | 291,20 |
15E316 | 99599004 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 468,00 |
15E318 | 99599011 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 218,40 |
17C402 | 90301002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 384,80 |
Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!
Naar contact