De zorg van de Stichting Cardiologie Heelsum wordt per 1 januari 2026 door de alle verzekeraars vergoed. Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. De enige uitzondering is Zilveren Kruis Achmea, waarvoor wij over 2025 de rekeningen naar de patient moeten sturen; per 1 januari 2026 kunnen wij ook bij hen rechtstreeks declareren.
VGZ: voor VGZ wordt waarschijnlijk in december het plafond bereikt.
CZ: bij CZ is in november 2025 het plafond bereikt, waardoor alleen nieuwe patienten met een combipolis met akkoord verklaring nog gezien kunnen worden.
Passanten tarieven:
| Declaratiecode | Productcode | Passanten tarieven 2025 | Tarief | |
|---|---|---|---|---|
| 15A610 | 99499015 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | € | 670,59 |
| 15A611 | 99499019 | Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | € | 227,14 |
| 15A763 | 99899045 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 605,70 |
| 15A779 | 99899063 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 562,43 |
| 15A781 | 99899066 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 259,58 |
| 15A786 | 99899072 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 227,14 |
| 15B354 | 219699006 | Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | € | 540,80 |
| 15B356 | 219699008 | Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | € | 497,54 |
| 15B358 | 219699011 | Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) | € | 227,14 |
| 15B365 | 219699019 | Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) | € | 227,14 |
| 15B705 | 99599002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 454,27 |
| 15B707 | 99599007 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 227,14 |
| 15B745 | 99899012 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 605,70 |
| 15B756 | 99899026 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 259,58 |
| 15B784 | 99899069 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 584,06 |
| 15B786 | 99899075 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 486,72 |
| 15B788 | 99899078 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 237,95 |
| 15B791 | 99899082 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 465,09 |
| 15B793 | 99899085 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 237,95 |
| 15B796 | 99899088 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 551,62 |
| 15B798 | 99899091 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 227,14 |
| 15B803 | 99899097 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 227,14 |
| 15C402 | 90301002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 497,54 |
| 15C406 | 90301007 | Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 227,14 |
| 15C414 | 90501002 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte | € | 886,91 |
| 15C424 | 90501013 | Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte | € | 292,03 |
| 15C428 | 99699029 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 594,88 |
| 15C430 | 99699031 | Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 551,62 |
| 15C453 | 99699075 | Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 227,14 |
| 15C962 | 179799010 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | € | 605,70 |
| 15C968 | 179799021 | Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | € | 270,40 |
| 15E311 | 99499016 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst | € | 638,14 |
| 15E313 | 99499022 | Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst | € | 302,85 |
| 15E316 | 99599004 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 486,72 |
| 15E318 | 99599011 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 227,14 |
| 17C402 | 90301002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 400,19 |
Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!
Naar contact