De zorg van de Stichting Cardiologie Heelsum wordt door de meeste verzekeraars vergoed. Wij declareren rechtstreeks bij de meeste zorgverzekeraars. De enige uitzonderingen zijn ASR en Zilveren Kruis Achmea.
Let op: VGZ heeft binnen het contract het aantal patiënten met een natura polis, die in 2023 gezien mogen worden, beperkt. Verder heeft CZ ons ook een plafond gesteld, dat inmiddels bijna bereikt is.
ASR: Sinds 2020 kiest de verzekeraar ASR (ASR, Ditzo en Amersfoortse) ervoor om ons alleen een contract te geven voor de restitutie polissen (vrije artsen keuze). Dit betekent dat wij kosten voor restitutie polissen rechtstreeks bij hen kunnen declareren, maar voor natura polissen de rekening rechtstreeks aan de patiënt moeten sturen. Deze kunnen de rekening bij ASR indienen en krijgen het percentage volgens hun polis vergoed.
Zilveren Kruis Achmea: De betaalovereenkomst die het mogelijk maakte rechtstreeks te declareren vervalt per 1 januari 2023.Nota’s over 2023 worden naar de patient gestuurd, die deze dan bij de verzekeraar kan declareren. Mensen met een restitutie polis krijgen 100 % vergoed, zij met een natura polis 75 %. Friesland, FBTO, Interpolis en Avéro vallen ook onder Zilveren Kruis Achmea.
VGZ: VGZ hanteert een maximering van het aantal patiënten met natura verzekering die wij in 2023 mogen behandelen waardoor wij in het derde kwartaal van 2023 de instroom van natura verzekerde patiënten van VGZ zullen moeten afremmen. Patiënten met een restitutie verzekering kunnen wel gewoon gezien worden.
CZ: Wij hebben inmiddels ons plafond voor 2023 bij CZ bereikt; hierdoor kunnen in 2023 alleen nog nieuwe patiënten met een restitutie polis aangenomen worden, die van CZ toestemming hebben gekregen voor vergoeding bij ons middels een tegemoetkomingsbrief.
Wij raden iedereen aan te kiezen voor een restitutie polis (vrije artsen keuze) voor maximale toegankelijkheid van zorg en het voorkomen van extra kosten.
Passanten tarieven:
Declaratiecode | Productcode | Passanten tarieven 2023 | Tarief | |
---|---|---|---|---|
15A610 | 99499015 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | € | 620,00 |
15A611 | 99499019 | Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | € | 210,00 |
15A763 | 99899045 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 560,00 |
15A779 | 99899063 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 520,00 |
15A781 | 99899066 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 240,00 |
15A786 | 99899072 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 210,00 |
15B354 | 219699006 | Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | € | 500,00 |
15B356 | 219699008 | Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | € | 460,00 |
15B358 | 219699011 | Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) | € | 210,00 |
15B365 | 219699019 | Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) | € | 210,00 |
15B705 | 99599002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 420,00 |
15B707 | 99599007 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 210,00 |
15B745 | 99899012 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 560,00 |
15B756 | 99899026 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 240,00 |
15B784 | 99899069 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 540,00 |
15B786 | 99899075 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 450,00 |
15B788 | 99899078 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 220,00 |
15B791 | 99899082 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 430,00 |
15B793 | 99899085 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 220,00 |
15B796 | 99899088 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 510,00 |
15B798 | 99899091 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 210,00 |
15B803 | 99899097 | Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | € | 210,00 |
15C402 | 90301002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 460,00 |
15C406 | 90301007 | Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 210,00 |
15C414 | 90501002 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte | € | 820,00 |
15C424 | 90501013 | Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte | € | 270,00 |
15C428 | 99699029 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 550,00 |
15C430 | 99699031 | Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 510,00 |
15C453 | 99699075 | Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) | € | 210,00 |
15C962 | 179799010 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | € | 560,00 |
15C968 | 179799021 | Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen | € | 250,00 |
15E311 | 99499016 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst | € | 590,00 |
15E313 | 99499022 | Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst | € | 280,00 |
15E316 | 99599004 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 450,00 |
15E318 | 99599011 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel | € | 210,00 |
17C402 | 90301002 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk | € | 370,00 |
Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!
Naar contact